Facilities Reservations
For detailed information regarding scheduling and rates, please contact:
James Riordan – Facilites Use Coordinator
Phone: (508) 362-2131 x4418
Fax: (508) 375-4113
E-mail: jriordan@capecod.edu
Technical Specifications
Any questions regarding the technical specifications should be forwarded to:
| Brian Rice – Technical Director Cape Cod Communitiy College 2240 Iyannough Road West Barstable, MA 02668-1599 | Phone: (508) 362-2131 x4356 Fax: (508) 375-4113 Box Office: (508) 375-4044 |
- [ Main Theater Stage ]
- Main Theater Seating Capacity: 682 Total (514 Orchestra; 12 Portable; 156 Balcony)
Balcony Right | Balcony Center | Balcony Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | EE | 113 | 114 | 115 | EE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||
| 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | DD | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | DD | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||
| 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | CC | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | CC | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | BB | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | BB | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | AA | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | AA | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
Orchestra Right | Orchestra Center | Orchestra Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | T | ||||||||||||||||||||||
| S | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | S | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | R | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | R | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | Q | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Q | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | P | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | P | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | O | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | O | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | N | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | N | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | M | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | M | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | L | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | L | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | K | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | K | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | J | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | J | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | H | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | H | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | G | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||
| 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | F | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | F | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | E | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | E | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | D | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | D | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||
